В Красноярском крае в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,27% (в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. – 100,11%).
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо на конец периода, в процентах
| Январь 2024 г. к | Справочно | |||
| январь 2023 г. к | ||||
| декабрю 2023 г. | январю 2023 г. | декабрю 2022 г. | январю 2022 г. | |
| Индекс потребительских цен на бензин автомобильный | 100,27 | 107,86 | 100,11 | 98,40 |
| в том числе: | ||||
| марки АИ-92 | 100,22 | 107,90 | 100,00 | 97,38 |
| марки АИ-95 | 100,38 | 107,50 | 100,22 | 98,01 |
| марки АИ-98 и выше | 100,07 | 109,76 | 100,00 | 104,54 |
| на дизельное топливо | 99,59 | 109,10 | 100,39 | 109,69 |
| Справочно Индекс потребительских цен на товары и услуги | 100,92 | 108,38 | 100,36 | 111,31 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо
в 2024 году
на конец периода, рублей за литр
| Бензин автомобильный | В том числе марки | Дизельное топливо | |||
| АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 и выше | |||
| Январь | 53,38 | 49,78 | 53,56 | 69,21 | 71,52 |